ATvirtual.NET, Business Hosting von Mail, Web und eCommerce, Domain Registrierung (.at und alle 25 EU TLD's), SSL Server Zertifizierung (128 Bit Webserver Zertifikate von GeoTrust und Thawte). Open Source Hosting mit globaler Infrastruktur und globalem Tier-1 Netzwerk. Ein Unternehmen der Pumpernig und Fischer OEG, Wien.
13. 05. 2008 14:59 CET
Virtuelle Server
  home > server > de  | Support  | Site Map  | Kontakt  | WebMail  | Bestellen  |   | +43 720 722116  | +43 2249 28807  | +49 180 17775558480  | +49 30 22412174  |  ATvirtual.NET via Skype

Serverstandort Frankfurt, DE

IX Europe

Seit dem 09. April 2002 befinden sich die Server von ATvirtual.NET im Colocation Center von IXEurope in der Frankfurter Innenstadt (Taubenstrasse), wir verfügen damit über eine höhere Bandbreitenleistung als bisher (COLT Frankfurt).

IXEurope garantiert uns zudem im Service Level Agreement (SLA) 99,999% Verfügbarkeitkeit der Stromversorgung und verfügt als einziges Colocation Center über eine ISO-9002-Zertifizierung. Der Energieverbrauch wird ständig überwacht. Klimatechnik- und Brandschutzsysteme setzen kein Ozon frei.

Die Entscheidung für IXEurope als neutrale Plattform für das Data Center ermöglicht es, uns auf unsere Kernkompetenz Virtuelle Server zu konzentrieren.


DE-CIX (RRC12, Frankfurt,DE) - ATvirtual.NET
1 gw001.de-cix.net (80.81.196.158) 0.760 ms 0.703 ms 0.581 ms
2 bbcr05.rm-com.net (80.81.196.134) 1.045 ms 29.956 ms 3.238 ms
3 bbcr02-fra4.rm-com.net (217.173.143.248) 3.585 ms 1.261 ms 1.135 ms
4 ge-0.decix.frnkge03.de.bb.verio.net (80.81.192.46) 1.124 ms 61.969 ms 1.381 ms
5 p16-3-0-0.r00.frnkge02.de.bb.verio.net (129.250.5.38) 1.300 ms 1.298 ms 1.276 ms
6 ge-1-1.c00.frnkge02.de.wh.verio.net (213.198.52.157) 1.470 ms 1.439 ms 1.670 ms
7 213.198.54.209 (213.198.54.209) 1.575 ms 1.774 ms 1.270 ms
8 atvirtual.net (213.198.31.137) 1.212 ms 1.120 ms 1.285 ms


VIX (Wien, AT) - ATvirtual.NET
Traceroute von www.vix.at (193.171.255.69) zu atvirtual.net (213.198.31.137)
1 grungetta.router.colt.net (193.203.0.55) 0 msec 0 msec 0 msec
2 atm4-1-humphrey.VIE.router.COLT.NET (212.74.72.129) [AS 8220] 0 msec 4 msec 4 msec
3 pos7-3-mm.FFM.router.COLT.NET (212.74.72.206) [AS 8220] 12 msec 12 msec 12 msec
4 cr1.fra.access.DE.COLT.NET (212.74.65.58) [AS 8220] 12 msec 12 msec 12 msec
5 ar2.fra.de.colt.net (213.61.46.54) [AS 9126] 16 msec 16 msec 16 msec
6 verio.customer.fra.de.colt.net (212.121.130.10) [AS 9126] 12 msec 16 msec 16 msec
7 62.96.188.34 [AS 9126] 16 msec 16 msec 16 msec
8 e3-3-0.r02.frnkge02.de.bb.verio.net (213.198.52.149) [AS 93] 16 msec 16 msec 16 msec
9 ge-1-1.c00.frnkge02.de.wh.verio.net (213.198.52.232) [AS 93] 16 msec 16 msec 16 msec
10 213.198.111.50 [AS 93] 16 msec 16 msec 16 msec
11 atvirtual.net (213.198.31.137) [AS 93] 16 msec 20 msec 16 msec


ATvirtual.AT (Washington, US) - ATvirtual.NET
Traceroute von atvirtual.at (161.58.151.134) zu atvirtual.net (213.198.31.137)
1 161.58.134.1 (161.58.134.1) 0.500 ms 0.289 ms 0.254 ms
2 ge-1-1-0-147.r01.stngva01.us.wh.verio.net (204.2.124.241) 0.449 ms 0.322 ms 0.303 ms
3 xe-1-2-0-5.r20.asbnva01.us.bb.verio.net (129.250.27.190) 0.417 ms 0.462 ms 0.420 ms
4 xe-0-3-0.r21.asbnva01.us.bb.verio.net (129.250.2.17) 0.568 ms 0.630 ms 0.566 ms
5 p64-2-0-0.r23.amstnl02.nl.bb.verio.net (129.250.4.27) 92.067 ms 92.101 ms 92.083 ms
6 p16-3-0-0.r01.frnkge02.de.bb.verio.net (129.250.5.7) 98.736 ms 98.706 ms 98.686 ms
7 ge-1-1.c01.frnkge02.de.wh.verio.net (213.198.52.173) 247.520 ms 123.688 ms 206.122 ms
8 213.198.54.209 (213.198.54.209) 98.830 ms 98.851 ms 98.705 ms
9 atvirtual.net (213.198.31.137) 98.892 ms 98.704 ms 98.589 ms

Alles Inklusive Startpakete: .com / .net / .org / .cc / .at / .de / .info / .biz


ATvirtual.NET
Virtuelle Server in Europa

99,999% SLA

ATvirtual.NET
Netzwerk-Partner in Europa

Unser Netzwerkpartner in Europa   Unser Netzwerk-Partner in Europa

NETZWERKVERBINDUNG

Anbindung:
2 x 1,24 GBit/s zu VERIO Backbone,
1 GBit/s zu DE-CIX

BACKBONE

Das globale IP-Netzwerk von NTT/VERIO mit Tier 1-IP-Backbone bringt die besten und neuesten Technologien zum Einsatz und sorgt so für eine schnelle, effiziente und präzise Datenübertragung. Es wurde von den NTT/VERIO-Ingenieuren für einen einzigen Zweck konzipiert und gebaut: die Übertragung von Internet-Traffic – und zwar schnell.

Mit direkteren Wegen, mehr Routingoptionen und privaten Peering Points als bei den meisten anderen Providern bringt das globale IP-Netzwerk von NTT/VERIO Ihre Daten über weniger Hops, mit weniger Paketverlusten und geringeren Verzögerungen an ihr Ziel. Sie erhalten eine garantiert hohe Performance sowie zusätzlich Netzwerk-Monitoring rund um die Uhr. Dahinter steht die Stärke eines bewährten und stabilen Branchenführers.



   | Site Map  | Kontakt  | Impressum  | AGB  | AUP  | nach oben
Copyright © 2000-2008 ATvirtual.NET. All rights reserved. Seite zuletzt geändert: 30/04/2006 15:25