atvirtual
ATvirtual.NET Business Internet Services
01. 08. 2010 05:22 CET
Virtuelle Server
atvirtual
  home > server > de  | Support  | Kontakt  |   | +43.720722116  | +43.224928807  | +49.3069200439




   ATvirtual.NET Business Domain News auf Twitter  ATvirtual.NET Business Domain News Feed

Serverstandort Frankfurt, DE

Equinix FR2 Frankfurt Nord

Seit dem 28. Juli 2008 befinden sich die Server von ATvirtual.NET im Datacentre FR2 Frankfurt Nord von Equinix.

Unsere Server sind im Equinix FR2 Frankfurt Nord Datacentre mit 2 x 1,24 GBit/s zum NTT Europe Online Backbone, und mit 1 GBit/s zum DE-CIX an das Internet angebunden. Equinix FR2 Frankfurt Nord ist nach ISO9001-2000 zertifiziert und zeichnet sich vor allem durch eine zweifach redundante Stromversorgung, durch eine umweltfreundliche Kühlung und ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit aus. Zum Einsatz kommt die momentan neueste Technologie einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (2(n+1) USV). Diese stützt sich einerseits auf eine batteriegepufferte USV, andererseits auf die Flywheel-Technologie, bei der elektrische Energie in Form von kinetischer Energie (ähnlich eines Schwungrades) gespeichert wird. Diese USV-Doppelstrategie gewährleistet eine nahezu 100-prozentige Ausfallsicherheit.


DE-CIX (RRC12, Frankfurt,DE) - ATvirtual.NET
traceroute to atvirtual.net (213.198.31.137), 30 hops max, 38 byte packets
1 gw002.de-cix.net (80.81.197.61) 0.594 ms 0.591 ms 0.694 ms
2 ge-0.de-cix.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (80.81.192.46) 1.349 ms 1.967 ms 1.895 ms
3 xe-1-0-0.r20.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.2.148) 1.649 ms 1.529 ms 2.535 ms
4 p16-0-0-0.r00.frnkge02.de.bb.gin.ntt.net (129.250.2.122) 1.726 ms 1.950 ms 1.711 ms
5 ge-1-1.c00.frnkge02.de.wh.verio.net (213.198.52.157) 2.109 ms 1.653 ms 3.120 ms
6 213.198.54.113 (213.198.54.113) 2.268 ms 2.924 ms 2.583 ms
7 213.198.54.233 (213.198.54.233) 2.301 ms 2.426 ms 2.129 ms
8 atvirtual.net (213.198.31.137) 2.121 ms 2.982 ms 1.825 ms


VIX (RRC05, Wien, AT) - ATvirtual.NET
traceroute to atvirtual.net (213.198.31.137), 30 hops max, 38 byte packets
1 Wien1.ACO.net (193.171.23.129) 1.417 ms 0.429 ms 0.218 ms
2 Wien21.ACO.net (193.171.23.22) 0.717 ms 0.355 ms 0.563 ms
3 212.73.203.17 (212.73.203.17) 0.474 ms 0.411 ms 0.389 ms
4 ae-6-6.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.135.34) 25.156 ms 12.216 ms 16.716 ms
5 ae-1-100.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.132.126) 12.926 ms 23.943 ms 20.690 ms
6 ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.132.137) 27.172 ms 16.029 ms 19.049 ms
7 ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.132.130) 22.638 ms 24.288 ms 21.021 ms
8 ae-2.ebr1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.133.89) 19.608 ms 21.951 ms 19.585 ms
9 ae-12-55.car2.Amsterdam1.Level3.net (4.68.120.144) 19.838 ms
10 verio-level3-ge.Amsterdam1.Level3.net (213.244.165.242) 19.928 ms 20.118 ms
11 xe-2-0-0.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.2.101) 20.294 ms 20.286 ms 20.051 ms
12 ae-1.r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.4.221) 20.181 ms 20.276 ms 44.857 ms
13 p16-3-0-0.r01.frnkge02.de.bb.gin.ntt.net (129.250.5.7) 27.028 ms 26.926 ms 26.772 ms
14 ge-1-1.c01.frnkge02.de.wh.verio.net (213.198.52.173) 27.428 ms 26.738 ms 27.446 ms
15 213.198.54.82 (213.198.54.82) 35.085 ms 26.678 ms 27.543 ms
16 213.198.54.209 (213.198.54.209) 27.055 ms 27.557 ms 27.183 ms
17 atvirtual.net (213.198.31.137) 34.786 ms 26.929 ms 27.082 ms


CIXP (RRC04, Genf, CH) - ATvirtual.NET
traceroute to atvirtual.net (213.198.31.137), 30 hops max, 38 byte packets
1 e513-e-rci65-3-xe5.cern.ch (192.65.185.3) 0.351 ms 0.325 ms 0.338 ms
2 e513-e-rci76-1-ne2.cern.ch (192.65.184.77) 0.336 ms 0.342 ms 0.318 ms
3 195.141.236.205 (195.141.236.205) 0.712 ms 0.369 ms 0.411 ms
4 ge-0.linx.londen03.uk.bb.gin.ntt.net (195.66.224.138) 19.804 ms 19.921 ms 19.773 ms
5 p64-3-0-0.r20.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.2.21) 34.151 ms 34.243 ms 34.452 ms
6 p16-0-0-0.r00.frnkge02.de.bb.gin.ntt.net (129.250.2.122) 48.531 ms 34.901 ms 35.750 ms
7 ge-1-1.c00.frnkge02.de.wh.verio.net (213.198.52.157) 25.632 ms 24.404 ms 23.536 ms
8 213.198.54.113 (213.198.54.113) 35.524 ms 35.217 ms 35.397 ms
9 213.198.54.233 (213.198.54.233) 24.553 ms 25.322 ms 23.271 ms
10 atvirtual.net (213.198.31.137) 34.942 ms 35.544 ms 36.230 ms


AMS-IX (RRC03, Amsterdam, NL) - ATvirtual.NET
traceroute to atvirtual.net (213.198.31.137), 30 hops max, 38 byte packets
1 g0013.nikrtr.ripe.net (193.0.0.238) 388.604 ms 328.627 ms 429.683 ms
2 rt-dc2-ias-csg01.nl.kpn.net (195.69.144.89) 2.499 ms 2.475 ms 2.488 ms
3 ge-1.ams-ix.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (195.69.144.36) 3.975 ms 3.835 ms 3.825 ms
4 ae-1.r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.4.221) 4.320 ms 4.169 ms 4.068 ms
5 p16-3-0-0.r01.frnkge02.de.bb.gin.ntt.net (129.250.5.7) 19.885 ms 10.721 ms 10.977 ms
6 ge-1-1.c01.frnkge02.de.wh.verio.net (213.198.52.173) 10.751 ms 10.704 ms 10.740 ms
7 213.198.54.112 (213.198.54.112) 11.074 ms 10.886 ms 10.837 ms
8 213.198.54.209 (213.198.54.209) 11.007 ms 63.709 ms 11.150 ms
9 atvirtual.net (213.198.31.137) 10.800 ms 10.811 ms 10.874 ms


NYIIX (RRC11, New York, USA) - ATvirtual.NET
traceroute to atvirtual.net (213.198.31.137), 30 hops max, 38 byte packets
1 ae0-3.nyc10.ip.tiscali.net (213.200.66.5) 0.308 ms 0.253 ms 0.261 ms
2 so-7-0-0.was10.ip.tiscali.net (213.200.80.110) 5.733 ms 5.709 ms 5.745 ms
3 xe-0.equinix.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net (206.223.115.12) 6.561 ms 6.472 ms 9.445 ms
4 as-1.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.5.47) 96.350 ms 93.857 ms 96.132 ms
5 ae-1.r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.4.221) 99.325 ms 138.835 ms 110.110 ms
6 p16-3-0-0.r01.frnkge02.de.bb.gin.ntt.net (129.250.5.7) 106.229 ms 103.927 ms 117.231 ms
7 ge-1-1.c01.frnkge02.de.wh.verio.net (213.198.52.173) 96.787 ms 102.825 ms 94.935 ms
8 213.198.54.82 (213.198.54.82) 101.376 ms 103.931 ms 101.035 ms
9 213.198.54.209 (213.198.54.209) 107.781 ms 94.589 ms 100.423 ms
10 atvirtual.net (213.198.31.137) 100.111 ms 103.864 ms 103.401 ms





ATvirtual.NET
Virtuelle Server in Europa

99,999% SLA

ATvirtual.NET
Netzwerk-Partner in Europa

Unser Netzwerkpartner in Europa   Unser Netzwerk-Partner in Europa

NETZWERKVERBINDUNG

Anbindung:
2 x 1,24 GBit/s zu VERIO Backbone,
1 GBit/s zu DE-CIX

BACKBONE

Das globale IP-Netzwerk von NTT/VERIO mit Tier 1-IP-Backbone bringt die besten und neuesten Technologien zum Einsatz und sorgt so für eine schnelle, effiziente und präzise Datenübertragung. Es wurde von den NTT/VERIO-Ingenieuren für einen einzigen Zweck konzipiert und gebaut: die Übertragung von Internet-Traffic – und zwar schnell.

Mit direkteren Wegen, mehr Routingoptionen und privaten Peering Points als bei den meisten anderen Providern bringt das globale IP-Netzwerk von NTT/VERIO Ihre Daten über weniger Hops, mit weniger Paketverlusten und geringeren Verzögerungen an ihr Ziel. Sie erhalten eine garantiert hohe Performance sowie zusätzlich Netzwerk-Monitoring rund um die Uhr. Dahinter steht die Stärke eines bewährten und stabilen Branchenführers.



   | Site Map  | Kontakt  | Impressum  | AGB  | AUP  | nach oben
Copyright © 2000-2010 ATvirtual.NET. All rights reserved. Seite zuletzt geändert: 14/10/2008 21:23